000 | 00497nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230619031420.0 | ||
008 | 180605b ||||| |||| 00| 0 ind d | ||
040 |
_cSATI _bind |
||
050 |
_aHF5691 _b.M642 1972 |
||
082 | _a657.2 | ||
100 | _aMoechtar, Z. A. | ||
245 | _aIkhtisar Hitung Dagang Jilid 1. | ||
250 | _aCet. 9. | ||
260 |
_aSurabaya: _bInstitut Dagang Muchtar, _c1984. |
||
300 |
_a128p. _bilus, _c21 cm. |
||
650 | 0 | 4 |
_aHITUNG DAGANG _920277 |
942 |
_2lcc _cBUKU |
||
999 |
_c4565 _d4565 |